
| MGF 1.8 vvc | |
| motor | |
| type | K-Reeks |
| positie | centraal geplaatst |
| versnellingen | 5 manueel |
| transmissie | achterwielaandrijving |
| cilinders | 4 cilinders in lijn |
| cilinderinhoud | 1796 cc |
| kleppen per cilinder | 4 |
| VVC Variabele klepopeningstijd | |
| vermogen | 107 kW |
| 145pk | |
| fiscaal vermogen | 10pk |
| topsnelheid | 209 km/u |
| acceleratie | 0-100 km/u in 7.7s |
| Verbruik | stad 11.2 l |
| snelweg 5.8 l | |
| gemiddeld 7.8 l | |
| wielen en velgen | |
| velgen | 16 " lichtmetalen velgen |
| 6 spaken | |
|
voorwiel |
215/40 VR16 |
|
achterwiel |
215/40 VR16 |
|
reservewiel |
75/656 T14 |
| remmen | |
|
Vooraan |
geventilleerde schijven en remzadels |
|
achteraan |
volle schijfremmen en remzadels |
|
ABS |
ABS standaard |
| Afmetingen | |
| Buitenafmetingen | |
| hoogte | 1.27m |
| lengte | 3.91m |
| breedte zonder spiegels | 1.63m |
| breedte met spiegels | 1.78m |
| spoorbreedte vooraan | 1.40m |
| spoorbreedte achteraan | 1.41m |
| draaicirkel | 10.56m |
| Binnenafmetingen | |
| hoofdruimte | 0.96m |
| max. beenruimte | 1.09m |
| schouderruimte | 1.24m |
| bagagecapaciteit | 0.21m³ |
| tankinhoud | 50l |
